<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tais-Toi Donc ! &#187; fille</title>
	<atom:link href="http://www.taistoidonc.fr/tag/fille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taistoidonc.fr</link>
	<description>Le Blog de Shotaro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 08:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LightSpeed Racer</title>
		<link>http://www.taistoidonc.fr/2011/05/09/lightspeed-racer/</link>
		<comments>http://www.taistoidonc.fr/2011/05/09/lightspeed-racer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 04:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shotaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taistoidonc.fr/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Salut, Ca faisait longtemps : Une petite illustration faite trèèèès rapidement hier après-midi ce qui explique le peu d&#8217;inspiration en couleur ainsi qu&#8217;en détails graphiques, le casque est d&#8217;une pauvreté à faire peur Enfin bon, en attendant des jours meilleurs, je vous laisse avec cette pilote du Grand Prix LightSpeed ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Ca faisait longtemps : Une petite illustration faite trèèèès rapidement hier après-midi ce qui explique le peu d&#8217;inspiration en couleur ainsi qu&#8217;en détails graphiques, le casque est d&#8217;une pauvreté à faire peur <img src='http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Enfin bon, en attendant des jours meilleurs, je vous laisse avec cette pilote du Grand Prix LightSpeed ^^</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1593" title="Illustration LightSpeed Racer" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2011/05/lightspeedracer.jpg" alt="Illustration LightSpeed Racer" width="414" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taistoidonc.fr/2011/05/09/lightspeed-racer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tête selon les âges</title>
		<link>http://www.taistoidonc.fr/2010/04/10/la-tete-selon-les-ages/</link>
		<comments>http://www.taistoidonc.fr/2010/04/10/la-tete-selon-les-ages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 05:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bédélogie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[garçon]]></category>
		<category><![CDATA[proportions]]></category>
		<category><![CDATA[tête]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taistoidonc.fr/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Nous voici arrivé au dernier tuto consacré à la tête en dessin. Après avoir vu tout ce qui concerne la structure, les proportions et la myologie, nous allons nous intéresser aux proportions de la têtes selon l&#8217;âge du personnage que vous souhaitez dessiner. La tête standard adulte masculine Nous retrouvons nos trois tiers qui permettent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous voici arrivé au dernier tuto consacré à la tête en dessin. Après avoir vu tout ce qui concerne la structure, les proportions et la myologie, nous allons nous intéresser aux proportions de la têtes selon l&#8217;âge du personnage que vous souhaitez dessiner.</p>
<h2>La tête standard adulte masculine</h2>
<div id="attachment_699" class="wp-caption aligncenter" style="width: 501px"><img class="size-full wp-image-699" title="Tête standard Homme" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete01.gif" alt="Tête standard Homme" width="491" height="264" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39; </p></div>
<p>Nous retrouvons nos trois tiers qui permettent de construire le visage.  Vous pouvez voir également les proportions à respecter pour placer les  yeux, les sourcils et même les oreilles. Vous voyez également que la  bouche se situe au premier tiers de la dernière partie allant de la base  du nez au menton.</p>
<h2>La tête standard adulte féminine</h2>
<div id="attachment_700" class="wp-caption aligncenter" style="width: 491px"><img class="size-full wp-image-700" title="Tête standard féminine" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete02.gif" alt="Tête standard féminine" width="481" height="257" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39; </p></div>
<p>A part des traits plus lisses, le visage féminin se construit quasiment  comme le masculin. N&#8217;oubliez toute fois pas de réaliser un visage plus  fin, et plus &#8216;triangulaire&#8217; pour la Femme, car sa structure osseuse est  plus étroite que pour celle de l&#8217;Homme.</p>
<h2>Tête adolescente masculine</h2>
<div id="attachment_701" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><img class="size-full wp-image-701" title="Tête adolescente masculine" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete03.gif" alt="Tête adolescente masculine" width="522" height="280" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39; </p></div>
<p>Le visage de l&#8217;adolescent se construit identiquement à celui de l&#8217;Homme,  ce sera dans le traité du visage un peu plus fluet que l&#8217;on rendra son  jeune âge.</p>
<h2>Tête adolescente féminine</h2>
<div id="attachment_702" class="wp-caption aligncenter" style="width: 534px"><img class="size-full wp-image-702" title="Tête adolescente féminine" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete04.gif" alt="Tête adolescente féminine" width="524" height="286" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39; </p></div>
<p>Idem que pour l&#8217;adolescent, cependant le trait doit encore être plus  souple pour rendre la grâce naturelle féminine.</p>
<h2>La tête pré-adolescente masculine</h2>
<div id="attachment_703" class="wp-caption aligncenter" style="width: 539px"><img class="size-full wp-image-703" title="Tête pré-adolescente masculine" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete05.gif" alt="Tête pré-adolescente masculine" width="529" height="283" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39; </p></div>
<p>Ici la tête commence à changer au niveau des proportions. Les yeux ne  sont plus tout-à-fait à la moitié du canon, mais légèrement en-dessous.  La base du nez reste quant à elle au deuxième tiers du visage. On garde  d&#8217;ailleurs ce canon en 3 tiers vu précédemment.</p>
<h2>La tête pré-adolescente féminine</h2>
<div id="attachment_704" class="wp-caption aligncenter" style="width: 539px"><img class="size-full wp-image-704" title="Tête pré-adolescente féminine" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete06.gif" alt="Tête pré-adolescente féminine" width="529" height="300" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39; </p></div>
<p>Idem que pour le pré-adolescent.</p>
<h2>Le Garçonnet</h2>
<div id="attachment_705" class="wp-caption aligncenter" style="width: 565px"><img class="size-full wp-image-705" title="Tête du garçonnet" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete07.gif" alt="Tête du garçonnet" width="555" height="299" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39;</p></div>
<p>A partir de l&#8217;enfant de 10 ans la partie inférieure du visage prends de  moins en moins de place par rapport à la moitié supérieure et la boîte  crânienne. Les yeux ne sont absolument plus à la moitié du visage mais  en dessous. Pourtant comme vous le constatez, on continue à se servir du  canon du visage avec les tiers.</p>
<h2>La fillette</h2>
<div id="attachment_706" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-706" title="Tête de la fillette" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete08.gif" alt="Tête de la fillette" width="530" height="332" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39; </p></div>
<p>Idem que pour le garçonnet.</p>
<h2>Le bébé de trois ans</h2>
<div id="attachment_707" class="wp-caption aligncenter" style="width: 533px"><img class="size-full wp-image-707" title="Tête du bébé de 3 ans" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete09.gif" alt="Tête du bébé de 3 ans" width="523" height="316" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39; </p></div>
<p>Les yeux et la base du nez se rapprochent encore. Les premiers prennent  de plus en plus de place dans le visage. Remarquez que les oreilles sont  plus basse aussi que chez l&#8217;adulte.</p>
<h2>Le bébé d&#8217;un an</h2>
<div id="attachment_708" class="wp-caption aligncenter" style="width: 555px"><img class="size-full wp-image-708" title="Tête du bébé d'un an" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/agetete010.gif" alt="Tête du bébé d'un an" width="545" height="307" /><p class="wp-caption-text">Illustration issue des canons du livre d&#39;Andrew Loomis &#39;Drawing The Head and Hands&#39;</p></div>
<p>On continue le mouvement initié précédemment. Les yeux et le nez se  rapprochent encore plus. Le visage est tout rond et les yeux prennent  une grande place, le nez est tout petit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taistoidonc.fr/2010/04/10/la-tete-selon-les-ages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voilà l&#8217;été&#8230;</title>
		<link>http://www.taistoidonc.fr/2010/03/16/voila-lete/</link>
		<comments>http://www.taistoidonc.fr/2010/03/16/voila-lete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taistoidonc.fr/v2/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;illustration célébrant l&#8217;arrivée de l&#8217;été 2009. Chaque année j&#8217;en fais une, j&#8217;exorcise l&#8217;hiver ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-634" title="Voilà l'été !" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/Here_come_summer.jpg" alt="Voilà l'été !" width="596" height="550" /></p>
<p>L&#8217;illustration célébrant l&#8217;arrivée de l&#8217;été 2009. Chaque année j&#8217;en fais une, j&#8217;exorcise l&#8217;hiver ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taistoidonc.fr/2010/03/16/voila-lete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burning Girl</title>
		<link>http://www.taistoidonc.fr/2010/03/12/burning-girl/</link>
		<comments>http://www.taistoidonc.fr/2010/03/12/burning-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shotaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taistoidonc.fr/v2/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Une fille en flamme qui date d&#8217;une bonne année mais que je n&#8217;avais jamais postée sur mon blog. Voilà qui est fait ! Je me suis bien amusé à intégrer les flamme sur le dessin ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-627" title="I'm burning" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/burning.jpg" alt="Illustration 'I'm Burning'" width="352" height="496" /></p>
<p>Une fille en flamme qui date d&#8217;une bonne année mais que je n&#8217;avais jamais postée sur mon blog. Voilà qui est fait ! Je me suis bien amusé à intégrer les flamme sur le dessin ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taistoidonc.fr/2010/03/12/burning-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For an Angel</title>
		<link>http://www.taistoidonc.fr/2008/07/16/for-an-angel/</link>
		<comments>http://www.taistoidonc.fr/2008/07/16/for-an-angel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[heroic fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[magie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taistoidonc.fr/v2/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/angelow.jpg" rel="lightbox[365]"><img class="aligncenter size-full wp-image-366" title="Ange" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/angelow.jpg" alt="Ange" width="600" height="848" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taistoidonc.fr/2008/07/16/for-an-angel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promenade printanière</title>
		<link>http://www.taistoidonc.fr/2008/05/22/promenade-printaniere/</link>
		<comments>http://www.taistoidonc.fr/2008/05/22/promenade-printaniere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 04:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[mignonne]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taistoidonc.fr/v2/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_569" class="wp-caption aligncenter" style="width: 404px"><a href="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/printemps.jpg" rel="lightbox[568]"><img class="size-large wp-image-569" title="Promenade printanière" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/printemps-394x1024.jpg" alt="Promenade printanière" width="394" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">Cliquez pour agrandir</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taistoidonc.fr/2008/05/22/promenade-printaniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drôle de rendez-vous !</title>
		<link>http://www.taistoidonc.fr/2007/03/23/drole-de-rendez-vous/</link>
		<comments>http://www.taistoidonc.fr/2007/03/23/drole-de-rendez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 08:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[bouffon]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taistoidonc.fr/v2/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_487" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/rdv.jpg" rel="lightbox[486]"><img class="size-medium wp-image-487" title="Drôle de Rendez-vous" src="http://www.taistoidonc.fr/v2/wp-content/uploads/2010/02/rdv-300x212.jpg" alt="Drôle de Rendez-vous" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Cliquez sur l&#39;image pour agrandir</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taistoidonc.fr/2007/03/23/drole-de-rendez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

